Diskussion:Atr-Projektplan: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vorschlag von Jochen) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
freut mich, dass Ihr Euch um die Integation des Projektplans der "anarchistischen texte: reloaed" in das neue DadAWeb-Portal kümmern wollt. Ich hatte auch bereits überlegt, ob es sinnvoll wäre, für jede der at-Ausgaben eine Extra-"Portalseite" einzurichten, die dann den gesamten Arbeitsprozess vom Einscannen bis zum fertigen PDF-Dokument bzw. fertigen HTML bzw. Wiki-Dokument abdeckt. Auf den atr-Projektplan (nach Art des bisherigen: http://www.dadaweb.de/atr-projektplan.htm) würden wir allerdings nur ungerne verzichten, weil er auf mit seinem "einleuchtenden" Ampelsystem einen guten Gesamtüberblick über den Arbeitsstand des kompletten Projektes gibt. Ich denke sogar, dass der Projektplan in seiner jetzigen Form nicht unwesentlich zum Erfolg des Projektes beigetragen hat. Jeder sieht sofort, wo noch etwas getan werden kann und kann sich dort auch direkt in der "Arbeitszelle" die ihn interessiert, die dafür nötigen Dateien herunterladen. Aus Gesprächen weiß ich, dass diese Art der Darstellung einen fast magischen Anreiz ausübt, dabei mitzuhelfen den Plan "grün" einfärben und durch eigens Engagement das Projekt weiter voranzubringen. Ich würde also vorschlagen, in der oder einer angenäherten Form den Arbeitsplan so beizubehalten, aber dann von den einzelnen Arbeitszellen vielleicht zu dem entsprechenden Arbeitsschritt auf der Portalseite der Einzelnummer zu verlinken. Zum Beispiel nach diesem Modell: | freut mich, dass Ihr Euch um die Integation des Projektplans der "anarchistischen texte: reloaed" in das neue DadAWeb-Portal kümmern wollt. Ich hatte auch bereits überlegt, ob es sinnvoll wäre, für jede der at-Ausgaben eine Extra-"Portalseite" einzurichten, die dann den gesamten Arbeitsprozess vom Einscannen bis zum fertigen PDF-Dokument bzw. fertigen HTML bzw. Wiki-Dokument abdeckt. Auf den atr-Projektplan (nach Art des bisherigen: http://www.dadaweb.de/atr-projektplan.htm) würden wir allerdings nur ungerne verzichten, weil er auf mit seinem "einleuchtenden" Ampelsystem einen guten Gesamtüberblick über den Arbeitsstand des kompletten Projektes gibt. Ich denke sogar, dass der Projektplan in seiner jetzigen Form nicht unwesentlich zum Erfolg des Projektes beigetragen hat. Jeder sieht sofort, wo noch etwas getan werden kann und kann sich dort auch direkt in der "Arbeitszelle" die ihn interessiert, die dafür nötigen Dateien herunterladen. Aus Gesprächen weiß ich, dass diese Art der Darstellung einen fast magischen Anreiz ausübt, dabei mitzuhelfen den Plan "grün" einfärben und durch eigens Engagement das Projekt weiter voranzubringen. Ich würde also vorschlagen, in der oder einer angenäherten Form den Arbeitsplan so beizubehalten, aber dann von den einzelnen Arbeitszellen vielleicht zu dem entsprechenden Arbeitsschritt auf der Portalseite der Einzelnummer zu verlinken. Zum Beispiel nach diesem Modell: | ||
− | + | ===atr-Projektplan (Gesamtübersicht über alle Ausgaben)=== | |
|Original|Titel|Scannen|OCR|Korrektur|Redaktion|Layout|PDF-Ausgabe| | |Original|Titel|Scannen|OCR|Korrektur|Redaktion|Layout|PDF-Ausgabe| | ||
− | Nehmen wir an jemand hat Interesse die Korrektur von at3 zu erledigen. Er klickt dann auf die Arbeitszelle "Korrektur" von at 3 und landet auf der Portalseite von at 3 im Abschnitt (Link) "Korrektur" | + | Nehmen wir an jemand hat Interesse die Korrektur von at3 zu erledigen. Er klickt dann auf die Arbeitszelle "Korrektur" von at 3 und landet auf der Portalseite von at 3 im Abschnitt (Link) "Korrektur". |
− | + | ===Die Portalseite der Einzelnummer=== | |
− | + | könnte so strukturiert sein: | |
− | |||
− | |||
− | ''' | + | *'''Kopfzeile''': DadAWeb-Projekt: anarchistische texte: relaoded |
− | ( | + | *'''Bibliographische Beschreibung''' |
+ | *'''Inhaltsverzeichnis der at-Nr.''' | ||
+ | *'''Bild''' (Cover der Originalausgeabe) | ||
− | + | *'''Arbeitsschritte''' (ebenfalls tabellarisch, wie der atr-Gesamtprojektplan) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | *) | + | *|Scannen|BearbeiterIn °|Download °°| |
+ | *|OCR|BearbeiterIn|Download| | ||
+ | *|Korrektur|BearbeiterIn|Download| (<-- In diesem Abschnitt landet der User in unserem Bsp.) | ||
+ | *|Redaktion|BearbeiterIn|Download| | ||
+ | *|Layout|BearbeiterIn|Download| | ||
+ | *|PDF-Ausgabe|BearbeiterIn|Download| | ||
− | + | °) im Feld '''BearbeiterIn''' trägt sich die/der jeweilige BearbeiterIn mit ihrer/seiner Wiki-Signatur ein. | |
+ | |||
+ | °°) Unter '''Download''' kann die jeweils für den entsprechenden Arbeitschritt erforderliche Dokument heruntergeladen werden. | ||
Zu jedem Arbeitsschritt gibt es einen Standardlink "Hilfe" zu einem zentral gepflegten Dokument, in dem die für den Arbeitsschritt entsprechende Hilfsdokumentation zu finden ist. | Zu jedem Arbeitsschritt gibt es einen Standardlink "Hilfe" zu einem zentral gepflegten Dokument, in dem die für den Arbeitsschritt entsprechende Hilfsdokumentation zu finden ist. | ||
Zeile 34: | Zeile 36: | ||
Auf der parallel geschalteten Seite "Diskussion" können sich die BearbeiterInnen der jeweiligen Ausgabe kommunizieren. | Auf der parallel geschalteten Seite "Diskussion" können sich die BearbeiterInnen der jeweiligen Ausgabe kommunizieren. | ||
− | Vielleicht fällt Euch ja noch ein | + | Vielleicht fällt Euch ja noch ein smarteres System ein. Ich wünsche Euch jedenfalls frohes Schaffen beim Bau des "Sandkastens" und verbleibe mit besten Grüßen. --[[Benutzer:WikiSysop|Jochen S]] 10:41, 5. Aug 2006 (CEST) |
Version vom 5. August 2006, 09:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Formatierung
Selbst wenn die Übertragung des Formats der alten Tabelle gelingen sollte: es wird hinterher schlicht völlig unpraktikabel, diese Tabelle zu benutzen: Die Wartung wird mehr als eklig sein.
Sinnvoller ist es meines Erachtens, zu überlegen: Was wollen wir mit dem Ding können?
Mein Voschlag: Auftrennen der einzelnen Buchprojekte in verschiedene Seiten (=Artikel) und eine Navigationsleiste für alle Projekte, darüber dann ein "die Projekte verlinkender Übersichtsartikel", der aber "ganz normal" als Liste gehalten wird. Vielleicht auch eine Navigationsleiste für die einzelnen Bearbeitungsstati. Und wenn ein Werk dann den STatus wechselt, dann muss es eben a) in seinem Artikel und b) von Navi-Leiste "OCR fertig" auf die Navileiste "Lektorat läuft". Und später geht's dann in die Leiste "Lektorat fertig". Ich werde mich mal am WE mit Sabine zusammensetzen und dann "im Sandkaten" einen Vorschlag erarbeiten. ---jha- 18:40, 4. Aug 2006 (CEST)
Vorschlag von Jochen
freut mich, dass Ihr Euch um die Integation des Projektplans der "anarchistischen texte: reloaed" in das neue DadAWeb-Portal kümmern wollt. Ich hatte auch bereits überlegt, ob es sinnvoll wäre, für jede der at-Ausgaben eine Extra-"Portalseite" einzurichten, die dann den gesamten Arbeitsprozess vom Einscannen bis zum fertigen PDF-Dokument bzw. fertigen HTML bzw. Wiki-Dokument abdeckt. Auf den atr-Projektplan (nach Art des bisherigen: http://www.dadaweb.de/atr-projektplan.htm) würden wir allerdings nur ungerne verzichten, weil er auf mit seinem "einleuchtenden" Ampelsystem einen guten Gesamtüberblick über den Arbeitsstand des kompletten Projektes gibt. Ich denke sogar, dass der Projektplan in seiner jetzigen Form nicht unwesentlich zum Erfolg des Projektes beigetragen hat. Jeder sieht sofort, wo noch etwas getan werden kann und kann sich dort auch direkt in der "Arbeitszelle" die ihn interessiert, die dafür nötigen Dateien herunterladen. Aus Gesprächen weiß ich, dass diese Art der Darstellung einen fast magischen Anreiz ausübt, dabei mitzuhelfen den Plan "grün" einfärben und durch eigens Engagement das Projekt weiter voranzubringen. Ich würde also vorschlagen, in der oder einer angenäherten Form den Arbeitsplan so beizubehalten, aber dann von den einzelnen Arbeitszellen vielleicht zu dem entsprechenden Arbeitsschritt auf der Portalseite der Einzelnummer zu verlinken. Zum Beispiel nach diesem Modell:
atr-Projektplan (Gesamtübersicht über alle Ausgaben)
|Original|Titel|Scannen|OCR|Korrektur|Redaktion|Layout|PDF-Ausgabe|
Nehmen wir an jemand hat Interesse die Korrektur von at3 zu erledigen. Er klickt dann auf die Arbeitszelle "Korrektur" von at 3 und landet auf der Portalseite von at 3 im Abschnitt (Link) "Korrektur".
Die Portalseite der Einzelnummer
könnte so strukturiert sein:
- Kopfzeile: DadAWeb-Projekt: anarchistische texte: relaoded
- Bibliographische Beschreibung
- Inhaltsverzeichnis der at-Nr.
- Bild (Cover der Originalausgeabe)
- Arbeitsschritte (ebenfalls tabellarisch, wie der atr-Gesamtprojektplan)
- |Scannen|BearbeiterIn °|Download °°|
- |OCR|BearbeiterIn|Download|
- |Korrektur|BearbeiterIn|Download| (<-- In diesem Abschnitt landet der User in unserem Bsp.)
- |Redaktion|BearbeiterIn|Download|
- |Layout|BearbeiterIn|Download|
- |PDF-Ausgabe|BearbeiterIn|Download|
°) im Feld BearbeiterIn trägt sich die/der jeweilige BearbeiterIn mit ihrer/seiner Wiki-Signatur ein.
°°) Unter Download kann die jeweils für den entsprechenden Arbeitschritt erforderliche Dokument heruntergeladen werden.
Zu jedem Arbeitsschritt gibt es einen Standardlink "Hilfe" zu einem zentral gepflegten Dokument, in dem die für den Arbeitsschritt entsprechende Hilfsdokumentation zu finden ist.
Auf der parallel geschalteten Seite "Diskussion" können sich die BearbeiterInnen der jeweiligen Ausgabe kommunizieren.
Vielleicht fällt Euch ja noch ein smarteres System ein. Ich wünsche Euch jedenfalls frohes Schaffen beim Bau des "Sandkastens" und verbleibe mit besten Grüßen. --Jochen S 10:41, 5. Aug 2006 (CEST)