Spielwiese: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| {{BackRed}} | | | {{BackRed}} | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
'''Legende''' | '''Legende''' | ||
* Die '''Grün''' und '''Gelb''' markierten Monate sind finanziell abgesichert. | * Die '''Grün''' und '''Gelb''' markierten Monate sind finanziell abgesichert. | ||
− | * '''Gelb'' zeigt an, wann die Finanzierung des DadAWeb in eine kritische Phase kommt. | + | * '''Gelb''' zeigt an, wann die Finanzierung des DadAWeb in eine kritische Phase kommt. |
* Für die '''Rot''' markierten Monate liegt noch keine Finanzierung vor. | * Für die '''Rot''' markierten Monate liegt noch keine Finanzierung vor. |
Version vom 15. August 2007, 10:17 Uhr
Die Finanzsituation des DadAWeb
Jahr | Jan. | Febr. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ||||||||||||
2008 |
Legende
- Die Grün und Gelb markierten Monate sind finanziell abgesichert.
- Gelb zeigt an, wann die Finanzierung des DadAWeb in eine kritische Phase kommt.
- Für die Rot markierten Monate liegt noch keine Finanzierung vor.