DadA-L 3.0 - Roadmap und Milestones: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier mit Hilfe der Todo-Tabellen die Roadmap und die Milestones des Projektes erstellen. ==Mustertabell:== {| {{Prettytable}} width="100%" | align="left" style…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier mit Hilfe der Todo-Tabellen die Roadmap und die Milestones des Projektes erstellen. | Hier mit Hilfe der Todo-Tabellen die Roadmap und die Milestones des Projektes erstellen. | ||
− | == | + | ==Mustertabelle:== |
{| {{Prettytable}} width="100%" | {| {{Prettytable}} width="100%" |
Version vom 20. April 2010, 18:02 Uhr
Hier mit Hilfe der Todo-Tabellen die Roadmap und die Milestones des Projektes erstellen.
Mustertabelle:
1. Milestone | DadA-L: Titelerfassungs-Modul | Ende Mai 2010 | |||||
Todo-Nr. | Todo/Komponente | Version | Priorität | Beschreibung | Signatur | Status | Fertigstellung |
#1.1 | SMWBibHelper | 1.0.0 | normal | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. | --Markus_J 15:24, 20. Apr. 2010 (UTC)Signatur | In Arbeit | 19. KW |
#1.2 | Template DadA-L Erfassung Mongrafien | 0.0.1 | hoch | Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. | --Jochen_S 15:24, 20. Apr. 2010 (UTC)Signatur | Neu | 21. KW
|
Todo-Nr. | Todo/Komponente | Version | Priorität | Beschreibung | Signatur | Status | Fertigstellung |
Legende
Priorität | Normal | Hoch |
Status | Neu | In Arbeit | Fertig |